Amministrazione Trasparente

Tassi di assenza

Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 16, c. 3, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Nota
  • ANNO 2015, 1° trimestre:   13,98%
  • ANNO 2015, 2° trimestre:   11,23%
  • ANNO 2015, 3° trimestre:   19,75%
  • ANNO 2015, 4° trimestre:   14,13%
  • ANNO 2016, 1° trimestre:   13,04%
  • ANNO 2016, 2° trimestre:    9,08%
  • ANNO 2016, 3° trimestre:  12,69%
  • ANNO 2016, 4° trimestre:  10,35%
  • ANNO 2017, 1° trimestre:    9,08%
  • ANNO 2017, 2° trimestre:    9,34%
  • ANNO 2017, 3° trimestre:    7,43%
  • ANNO 2017, 4° trimestre:    7,45%
  • ANNO 2018, 1° trimestre: 11,33%
  • ANNO 2018, 2° trimestre:   9,61%
  • ANNO 2018, 3° trimestre: 14,02%
  • ANNO 2018, 4° trimestre:   8,44%
CSV JSON

Ultima modifica: Mercoledì, 10 Maggio 2023