Costo del personale non a tempo indeterminato
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 17, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
| Link al dettaglio | Tipologia |
|---|---|
| ANNO 2023 - 1° trimestre | Documento |
| ANNO 2022 - 4° trimestre | Documento |
| ANNO 2022 - 3° trimestre | Documento |
| ANNO 2022 - 2° trimestre | Documento |
| ANNO 2022 - 1° trimestre | Documento |
| ANNO 2021 - 4° trimestre | Documento |
| ANNO 2021 - 3° trimestre | Documento |
| ANNO 2021 - 2° trimestre | Documento |
| ANNO 2021 - 1° trimestre | Documento |
| ANNO 2020 - 4° trimestre | Documento |
| ANNO 2020 - 3° trimestre | Documento |
| ANNO 2020 - 2° trimestre | Documento |
| ANNO 2020 1° trimestre | Documento |
Ultima modifica: Lunedì, 15 Maggio 2023