Dati sui pagamenti
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spese sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Ulteriori documenti
| Link al dettaglio | Tipologia |
|---|---|
| Pagamenti 1° trimestre 2023 | Documento |
| Pagamenti 4° trimestre 2022 | Documento |
| Pagamenti 3° trimestre 2022 | Documento |
| Pagamenti 2° trimestre 2022 | Documento |
| Pagamenti 1° trimestre 2022 | Documento |
| Pagamenti 4° trimestre 2021 | Documento |
| Pagamenti 3° trimestre 2021 | Documento |
| Pagamenti 2° trimestre 2021 | Documento |
| Pagamenti 1° trimestre 2021 | Documento |
| Pagamenti 4° trimestre 2020 | Documento |
| Pagamenti 3° trimestre 2020 | Documento |
| Pagamenti 2° trimestre 2020 | Documento |
| Pagamenti 1° trimestre 2020 | Documento |
| Pagamenti - 2017 | Documento |
| Pagamenti - IV trimestre 2019 | Documento |
| Pagamenti - III trimestre 2019 | Documento |
| Pagamenti - II trimestre 2019 | Documento |
| Pagamenti - I trimestre 2019 | Documento |
| Pagamenti - IV trimestre 2018 | Documento |
| Pagamenti - III trimestre 2018 | Documento |
| Pagamenti - II trimestre 2018 | Documento |
| Pagamenti - I trimestre 2018 | Documento |
Ultima modifica: Venerdì, 30 Giugno 2023